Viewing the timetable for service purple 17
Wokingham Road (Three Tuns) - Tilehurst (Water Tower) via Cemetery Junction, Central Reading, Oxford Road
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three Tuns | - | - | 05:00 | 05:25 | - | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | - | - | 07:40 | - | 08:00 | 08:10 | 08:19 | 08:29 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:08 | 09:17 | 09:26 | 09:35 | 09:44 | 09:53 | 10:02 | - | 10:11 | 10:20 | 10:29 | 10:38 | 10:47 | 10:56 | 11:05 | 11:14 | 11:23 | 11:32 | 11:41 | 11:50 | 11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:29 | 13:38 | 13:47 | 13:56 | 14:05 | 14:14 | 14:23 | 14:32 | 14:41 | 14:50 | 14:59 | 15:08 | 15:17 | 15:26 | 15:35 | 15:44 | 15:53 | 16:02 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:11 | 19:20 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | - | 00:00 | 00:40 | 01:20 | 02:00 | 02:40 | 03:20 | 04:00 |
College Road | - | - | 05:03 | 05:28 | - | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | - | - | 07:43 | - | 08:03 | 08:13 | 08:22 | 08:32 | 08:38 | 08:47 | 08:55 | 09:03 | 09:12 | 09:21 | 09:30 | 09:39 | 09:48 | 09:57 | 10:06 | - | 10:15 | 10:24 | 10:33 | 10:42 | 10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:18 | 11:27 | 11:36 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:12 | 12:21 | 12:30 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:51 | 14:00 | 14:09 | 14:18 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | 14:54 | 15:03 | 15:12 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | 17:18 | 17:27 | 17:36 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | 18:12 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:47 | 18:56 | 19:05 | 19:14 | 19:23 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:03 | 20:08 | 20:18 | 20:33 | 20:38 | 20:48 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | - | 00:02 | 00:42 | 01:22 | 02:02 | 02:42 | 03:22 | 04:02 |
St Mary's Butts | 04:04 | 04:27 | 05:15 | 05:40 | 05:57 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:36 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:35 | 08:45 | 08:52 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:26 | 09:35 | 09:44 | 09:53 | 10:02 | 10:11 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:34 | 11:43 | 11:52 | 12:01 | 12:10 | 12:21 | 12:30 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:36 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 19:00 | 19:09 | 19:18 | 19:27 | 19:36 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:16 | 20:18 | 20:31 | 20:45 | 20:47 | 21:00 | 21:14 | 21:29 | 21:43 | 21:59 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:55 | 00:12 | 00:10 | 00:52 | 01:32 | 02:12 | 02:52 | 03:32 | 04:10 |
Cheapside | 04:08 | 04:31 | 05:18 | 05:43 | 06:00 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 08:57 | 09:06 | 09:14 | 09:22 | 09:31 | 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:12 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | 11:48 | 11:57 | 12:06 | 12:15 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:53 | 13:02 | 13:11 | 13:20 | 13:29 | 13:38 | 13:47 | 13:55 | 14:04 | 14:13 | 14:22 | 14:31 | 14:40 | 14:49 | 14:58 | 15:07 | 15:16 | 15:25 | 15:34 | 15:41 | 15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:26 | 16:35 | 16:44 | 16:53 | 17:02 | 17:11 | 17:19 | 17:28 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:31 | 18:40 | 18:49 | 18:58 | 19:04 | 19:13 | 19:22 | 19:31 | 19:40 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:20 | - | 20:35 | 20:49 | - | 21:04 | 21:18 | 21:33 | 21:47 | 22:03 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | - | 00:16 | - | 00:56 | 01:36 | 02:16 | 02:56 | 03:36 | - |
Norcot Junction | 04:14 | 04:37 | 05:26 | 05:51 | 06:08 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:48 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:49 | 08:59 | 09:06 | 09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:34 | 10:42 | 10:46 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:24 | 11:33 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:19 | 12:28 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:42 | 13:51 | 14:00 | 14:08 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | 14:44 | 14:53 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:53 | 16:02 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | 17:13 | 17:22 | 17:30 | 17:39 | 17:48 | 17:57 | 18:06 | 18:15 | 18:24 | 18:33 | 18:42 | 18:51 | 18:59 | 19:08 | 19:14 | 19:23 | 19:32 | 19:41 | 19:50 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:30 | - | 20:44 | 20:58 | - | 21:13 | 21:27 | 21:42 | 21:56 | 22:12 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | - | 00:22 | - | 01:02 | 01:42 | 02:22 | 03:02 | 03:42 | - |
The Water Tower | 04:21 | 04:44 | 05:35 | 06:00 | 06:17 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:57 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:48 | 08:59 | 09:09 | 09:16 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:50 | 09:59 | 10:08 | 10:17 | 10:26 | 10:35 | 10:45 | 10:53 | 10:57 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:53 | 12:02 | 12:11 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:50 | 12:59 | 13:08 | 13:17 | 13:26 | 13:35 | 13:43 | 13:52 | 14:01 | 14:10 | 14:18 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | 14:54 | 15:03 | 15:12 | 15:21 | 15:30 | 15:38 | 15:47 | 15:56 | 16:03 | 16:12 | 16:21 | 16:30 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | 17:23 | 17:32 | 17:40 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:34 | 18:43 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:17 | 19:23 | 19:32 | 19:41 | 19:50 | 19:59 | 20:08 | 20:17 | 20:27 | 20:38 | - | 20:52 | 21:06 | - | 21:21 | 21:35 | 21:50 | 22:04 | 22:20 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:04 | - | 00:33 | - | 01:13 | 01:53 | 02:33 | 03:13 | 03:53 | - |
Timetable is updating...