Viewing the timetable for service
X4, 4
Reading - Bracknell via Wokingham, John Nike Leisure Centre

Disruptions affecting this line
Friar Street Bus stop FN
26th May - 17th Jul
- Affected routes:
-
4
-
17
-
26
-
42
Friar Street stop FN will be out of use from 0800 Thursday 26 May 2022 until completion of works This is for work on the drain and gully by RBC. Lion 4 and X4 and purple 17 customers should use stop FM (outside “Subway”) or Blagrave Street stops instead. Route 26 will drop off at SD During these works
College Road outward bus stop Wokingham Road
4th - 5th Jul
- Affected routes:
-
4
-
17
-
X4
The outward College Road bus stop on Wokingham Road will be out of from 2200 on Monday 4 July until 0500 Tuesday 5 July 2022. This is for work by sunbelt surveys. Customers are advised to use the adjacent Hamilton Road or Palmer Park Avenue bus stops instead We apologise for any inconvenience caused
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
St Mary's Butts |
Three Tuns |
The George |
Winnersh Cross Roads |
Broad Street |
Keephatch Gardens |
Ski Centre |
Bracknell Bus Station |
Doncastle Road |
Southern Industrial Area |
Great Hollands Square |
Bracknell Bus Station |
4 | X4 | 4 | X4 | 4 | X4 | 4 | X4 | 4 | X4 | 4 | X4 | 4 | X4 | 4 | 4 | X4 | 4 | 4 | X4 | 4 | 4 | X4 | 4 | 4 | X4 | 4 | 4 | X4 | 4 | 4 | X4 | 4 | 4 | X4 | 4 | 4 | X4 | 4 | 4 | 4 | X4 | 4 | X4 | 4 | 4 | X4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Mary's Butts | 05:00 | 05:35 | 06:05 | 06:15 | 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Three Tuns | 05:12 | 05:47 | 06:17 | 06:28 | 06:43 | 07:03 | 07:19 | 07:39 | 07:54 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:25 | 18:50 | 19:17 | 19:47 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
The George | 05:15 | 05:50 | 06:20 | 06:31 | 06:46 | 07:06 | 07:24 | 07:44 | 07:59 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:30 | 18:55 | 19:22 | 19:52 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Winnersh Cross Roads | 05:19 | 05:54 | 06:24 | 06:37 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:07 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:36 | 19:01 | 19:28 | 19:58 | 20:25 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Broad Street | 05:27 | 06:02 | 06:32 | 06:44 | 06:59 | 07:19 | 07:48 | 08:08 | 08:23 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:48 | 19:13 | 19:39 | 20:09 | 20:36 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Keephatch Gardens | 05:31 | 06:06 | 06:36 | 06:52 | 07:07 | 07:27 | 07:55 | 08:15 | 08:30 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:54 | 19:19 | 19:44 | 20:14 | 20:41 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Ski Centre | - | 06:09 | - | 06:56 | - | 07:31 | - | 08:19 | - | 08:57 | - | 09:37 | - | 10:14 | - | - | 11:13 | - | - | 12:13 | - | - | 13:13 | - | - | 14:16 | - | - | 15:18 | - | - | 16:24 | - | - | 17:23 | - | - | 18:20 | - | - | - | 19:48 | - | 20:45 | - | - | 23:40 |
Bracknell Bus Station | - | 06:18 | - | 07:06 | - | 07:41 | - | 08:31 | - | 09:08 | - | 09:48 | - | 10:25 | - | - | 11:24 | - | - | 12:24 | - | - | 13:24 | - | - | 14:27 | - | - | 15:29 | - | - | 16:36 | - | - | 17:35 | - | - | 18:32 | - | - | - | 19:58 | - | 20:55 | - | - | 23:48 |
Doncastle Road | 05:36 | - | 06:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:39 | - | - |
Southern Industrial Area | 05:38 | - | 06:43 | - | 07:12 | - | 08:01 | - | 08:36 | - | 09:18 | - | 09:55 | - | 10:35 | 10:54 | - | 11:34 | 11:54 | - | 12:34 | 12:54 | - | 13:34 | 13:57 | - | 14:37 | 14:59 | - | 15:39 | 16:06 | - | 16:46 | 17:04 | - | 17:44 | 18:01 | - | 18:41 | 18:59 | 19:24 | - | 20:19 | - | 21:41 | 22:40 | - |
Great Hollands Square | 05:42 | - | 06:47 | - | 07:17 | - | 08:05 | - | 08:40 | - | 09:23 | - | 09:59 | - | 10:39 | 10:58 | - | 11:38 | 11:58 | - | 12:38 | 12:58 | - | 13:38 | 14:01 | - | 14:41 | 15:03 | - | 15:43 | 16:10 | - | 16:50 | 17:08 | - | 17:48 | 18:05 | - | 18:45 | 19:03 | 19:28 | - | 20:23 | - | 21:45 | 22:44 | - |
Bracknell Bus Station | 05:51 | - | 06:56 | - | 07:27 | - | 08:17 | - | 08:52 | - | 09:34 | - | 10:10 | - | 10:50 | 11:09 | - | 11:49 | 12:09 | - | 12:49 | 13:09 | - | 13:49 | 14:12 | - | 14:52 | 15:14 | - | 15:54 | 16:22 | - | 17:02 | 17:20 | - | 18:00 | 18:17 | - | 18:57 | 19:13 | 19:38 | - | 20:33 | - | 21:54 | 22:52 | - |
Timetable is updating...